2025年科技获奖情况
作者: 来源:ok138cn太阳集团 发布时间:2026-05-11浏览量:
| 序号 | 成果名称 | 完成人 | 奖励名称 | 发证机关 | 获奖等级 |
| 1 | 纳米电化学发光体界面工程:探针构筑及传感应用 | 杜宇(2) | 中国商业联合会科学技术奖 | 中国商业联合会 | 一等奖 |
| 2 | 铁硫功能材料驱动的多相污染协同防控技术研发与应用 | 张馨文(1);王海(6);常明慧(7) | 科技进步奖 | 中国商业联合会 | 三等奖 |
| 3 | 面向新污染物高效低碳去除的关键技术研究与应用 | 李旭光(1);闫良国(2);王荣耀(4);宋雯(5)、任小花(6)、刘园园、国伟林(8) | 科技进步奖 | 中国商业联合会 | 三等奖 |
| 4 | 多源汇流条件下小清河地下水环境生态效应综合评价及风险应对 | 徐征和(2);潘维艳(4);徐晶(9) | 齐鲁水利科学技术奖 | 山东水利学会 | 一等 |
| 5 | 基于数值模拟与数据驱动模型的地下水水位预测研究 | 支传顺(4) | 齐鲁水利科学技术奖 | 山东水利学会 | 二等 |
| 6 | 位山灌区农业水价综合改革量测水智能化升级与协同调度技术研究及应用 | 庞桂斌(3) | 齐鲁水利科学技术奖 | 山东水利学会 | 二等 |
| 7 | 基于高分影像的南四湖水体信息提取及水质监测研究 | 桑国庆(1);李琴(3);刘阳(4);邵广文(6) | 齐鲁水利科学技术奖 | 山东水利学会 | 二等 |
| 8 | 生成式人工智能与地理软件融合的地理科学专业教学创新实践 | 李治国 | 河南省高等教育数字化转型成果 | 河南省教育厅 | 二等 |
下一条:2024年科技获奖情况